Size Guide
Ring Size Guide:
U.S SIZES | AUS/UK SIZES | DIAMETER (MM) | CIRCUMFERENCE (MM) | |
---|---|---|---|---|
MIDI SIZES | 3 | F | 14.05 | 44.14 |
4 | H 1/2 | 14.86 | 46.68 | |
5 | J 1/2 | 15.70 | 49.32 | |
STANDARD SIZES | 6 | M | 16.51 | 51.87 |
7 | O | 17.35 | 54.51 | |
8 | Q | 18.19 | 57.15 | |
9 | R 3/4 | 18.89 | 59.34 |
Top Size Guide:
SIZE | WAIST | BUST | LENGTH |
---|---|---|---|
S | 70 | 83 | 60 |
M | 74 | 87 | 62 |
L | 78 | 91 | 64 |
XL | 82 | 95 |
66 |
Leggings Size Guide:
XS | S | M | L | XL | |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 |
Hips (cm) | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 |
Dress Size Guide:
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Bust (cm) | 84 | 88 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
Hips (cm) | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |